软件开发在线学位课程概述
外面的世界很大,并不是所有的语言都被使用. 我们讨论的是像Java这样的语言, C#, Python, HTML5/CSS, Android, jQuery, Cloud providers, and MongoDB. 它们被用来编写为我们的世界提供动力的软件,并涉及我们所做的一切.
软件被用来使组织更有效率,使人们的生活更有价值. 它正在改变高等教育. At 十大正规平台 University, 我们使用一些世界上最先进的软件来创造在线学习机会,既吸引人又互动. 采用专门的仿真软件和多种通信渠道, 我们试图创造一种与课堂环境紧密复制的在线体验.
你考虑过从事软件开发吗, 但我想你的日程安排不允许你上学? 在十大正规平台在线大学,你可以根据你繁忙的日程安排你的课程和学习时间. 我们提供方便而不妥协. 而且我们为你提供更快获得学位的机会. 通过我们全年的, 加快进度, 您可以获得我们的在线学士学位,计算机和信息科学与软件开发专业,只需2年.5 years.
计算机和信息科学课程通过在线或基于校园的混合模式提供.
软件开发在线学位可能的职业轨迹
这些职位的职位名称包括:
- 移动应用开发人员
- 云应用开发人员
- Web Developer
- Software Developer
- Software Tester
- Software Analyst
软件开发在线学位成果
计算机专业在线软件开发专业本科毕业生 & 信息科学课程学习如何管理十大正规平台, 设计和编写不同的计算机程序, 创建有趣的网页, 使用和维护数据库, 安装和保护计算机网络. 在帮助客户解决技术问题时,学生还将学习如何提供出色的客户服务.
计算机与信息科学成果:
- 使用过程、工具和技术来支持组织
- 作为技术团队的一员领导和工作
- 在技术和非技术环境中运用书面,口头和图形沟通
- 识别和使用适当的技术文献
- 通过用户群体进行持续的专业发展, associations, conferences, readings, research, and other channels.
- 在信息和系统的维护和安全方面开发和使用道德最佳实践
- 使用云计算工具
软件开发:
- 使用面向对象原则设计和开发安全的移动解决方案
- 开发集成移动系统解决方案以访问组织数据库
- 与客户一起规划安全的移动解决方案
软件开发在线学位课程
十大正规平台要求
Course ID | Course Name | Credits |
---|---|---|
CAP480 | CAP480艺术和科学顶点 | 3.00 |
COM115 | COM115通信原理 | 3.00 |
ENG110 | ENG110大学作文 | 3.00 |
ENG120 | ENG120高级构图 | 3.00 |
HUM205 | 文化与多样性:人文探索 | 3.00 |
MTH131 | MTH131大学代数 | 3.00 |
MTH140 | MTH140 Statistics | 3.00 |
PSY105 | 心理学导论 | 3.00 |
PSY220 | 积极心理学 | 3.00 |
PHY120 | PHY120 Physics | 3.00 |
PHY120L | PHY120L物理实验室 | 1.00 |
BIO122 | BIO122环境生物学 | 3.00 |
BIO122L | 环境生物学实验室 | 1.00 |
PHY120、PHY120L、BIO122、BIO122L讲授课程1门,并进行相应的实验
Course ID | Course Name | Credits |
---|---|---|
CIS121 | CIS121逻辑与设计 | 3.00 |
CIS126L | CIS126L编程入门实验室 | 1.00 |
CIS213 | CIS213 Javascript | 3.00 |
CIS224 | 使用PHP编写服务器端脚本 | 3.00 |
CIS226 | 面向对象程序设计导论 | 3.00 |
CIS250 | CIS250结构化查询语言 | 3.00 |
CIS282 | CIS282 Web界面设计 | 3.00 |
CIS332 | CIS332移动应用开发 | 3.00 |
CIS420 | CIS420系统分析与设计 | 3.00 |
CIS214 | c#面向对象编程 | 3.00 |
CIS218 | CIS218面向对象编程(JAVA | 3.00 |
CIS317 | c#高级面向对象编程 | 3.00 |
CIS319 | CIS319高级面向对象编程(Java) | 3.00 |
CIS480 | CIS480软件开发顶点 | 3.00 |
CIS490 | 学士实习- cis | 3.00 |
CIS435 | CIS435 SQL Server | 3.00 |
CIS435L | CIS435L SQL Server LAB | 1.00 |
CIS436 | CIS436 Oracle PL/SQL | 3.00 |
CIS436L | Oracle PL/SQL实验室 | 1.00 |
这两门课之一,CIS214和CIS218这两门课程中的一门:CIS317和CIS319
这两门课程之一:CIS480和CIS490CIS435,CIS435L, CIS436, CIS436L的一门讲座课程和相应的实验Course ID | Course Name | Credits |
---|---|---|
CIS101 | CIS101计算机配置 | 3.00 |
CIS214 | c#面向对象编程 | 3.00 |
CIS218 | CIS218面向对象编程(JAVA | 3.00 |
CIS242 | CIS242 AWS学院云基础 | 3.00 |
CIS317 | c#高级面向对象编程 | 3.00 |
CIS319 | CIS319高级面向对象编程(Java) | 3.00 |
CIS326 | CIS326数据分析入门 | 3.00 |
CIS334 | CIS334接口设计 | 3.00 |
CIS334L | 接口设计I实验室 | 1.00 |
CIS360 | CIS360 Web应用开发 | 3.00 |
CIS367 | CIS367高级服务器端脚本与PHP II | 3.00 |
CIS376 | CIS376 -数据分析工具 | 3.00 |
CIS420 | CIS420系统分析与设计 | 3.00 |
CIS432 | CIS432移动应用开发2 | 3.00 |
CIS435 | CIS435 SQL Server | 3.00 |
CIS435L | CIS435L SQL Server LAB | 1.00 |
CIS453 | CIS453接口设计 | 3.00 |
CIS453L | CIS453L接口设计II实验室 | 1.00 |
CIS469 | CIS469 -数据分析方法和建模 | 3.00 |
CIS469L | CIS469L -数据分析方法和建模实验室 | 1.00 |
CIS473L | CIS473L -高级数据分析实验室 | 1.00 |
CIS490 | 学士实习- cis | 3.00 |
CIS491 | CIS491实习生- cis高级. I-a | 1.00 |
CIS492 | CIS492实习生- cis高级. I-b | 1.00 |
CIS493 | CIS493实习生- cis高级. I-c | 1.00 |
CIS494 | CIS494实习生- cis高级. II | 2.00 |
CIS496 | CIS496 CIS实习十大正规平台 | 1.00 |
访问十大正规网堵平台目录获取最新的课程信息.
*关于允许的文科和理科课程的替代,见文科 & 科学系的部分 十大正规网堵平台课程目录.